具有優異的電氣絕緣性。 具有高粘度和良好的觸變性,即使進行垂直面涂抹也能方便地使用。此外,還不會出現拉絲現象,可實現粘合。 SC608LVZ2是SC608Z2的低粘度產品。
被貼材料尺寸: | 25mm x 150mm |
---|---|
粘貼面積: | 10mm x 25mm |
涂層厚度: | Wet 150µm |
測試環境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
抗拉速度: | 10mm/分鐘 |
剪切強度 | 被貼材料 | 型號 |
---|---|---|
SC608 Z2 | ||
苯乙烯/苯乙烯 | 103.3 | |
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 131.4 | |
丙烯酸/丙烯酸 | 66.2 | |
軟質聚氯乙烯/軟質聚氯乙烯 | 58.5 | |
硬質聚氯乙烯/硬質聚氯乙烯 | 111.3 | |
聚酯/聚酯 | 105.8 | |
聚碳酸酯/聚碳酸酯 | 150.0 | |
苯酚/苯酚 | 118.7 | |
環氧玻璃/環氧玻璃 | 269.5 | |
鋅鐵/鋅鐵 | 510.0 | |
銅/銅 | 525.6 | |
鐵/鐵 | 412.4 | |
鋁/鋁 | 478.6 | |
錫/錫 | 530.72.電氣特性(擊穿電壓 ) |
涂層厚度: | 0.5mm厚片狀 |
---|---|
測試環境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
測試儀器: |
菊水電子工業株式會社 875AZ型 LERA CURRENT1 |
擊穿電壓 | 負荷條件 | 負荷電流 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|
SC608 Z2 | |||||
初期值(kV) | 老化后(kV) | 老化條件 | |||
100℃ | AC | 9.5 | 9.5 |
500小時 (100℃、60℃90%RH) ※循環試驗 (-30℃ x 3小時/ 100℃ x 3小時) x 10 |
|
60℃ 90%RH | 9.5 | 9.5 | |||
循環試驗 | 9.5 | 9.5 | |||
100℃ | DC | 10.0以上 | 10.0以上 | ||
60℃ 90%RH | 10.0以上 | 10.0以上 | |||
循環試驗 | 10.0以上 | 10.0以上 |
涂層厚度: | 0.5mm厚片狀 |
---|---|
測試環境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
測試儀器: |
橫河HP公司制造 4329A高阻計 16008A高阻計(高電阻率細胞) |
體積電阻 | 負荷條件 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
SC608 Z2 | ||||
初期值(Ω?cm) | 老化后(Ω?cm) | 老化條件 | ||
100℃ | 1.6 x 1015 | 2.2 x 1015 |
500小時 (100℃、60℃90%RH) ※循環試驗 (-30℃ x 3小時/ 100℃ x 3小時) x 10 |
|
60℃ 90%RH | 1.6 x 1015 | 1.3 x 1015 | ||
循環試驗 | 1.6 x 1015 | 4.8 x 1015 |
涂層厚度: | Wet0.5mm |
---|---|
測試環境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
測試儀器: |
橫河HP公司制造 4329A高阻計 |
表面電阻 | 負荷條件 | 型號 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC608 Z2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期值(Ω) | 老化后(Ω) | 老化條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
100℃ | 產品參數
功能
品牌歷史
供應商聯系方式
相關資訊
相關產品
|